De Xiaomi 17T Pro is een krachtige smartphone die stijl en prestaties combineert. Hij is verkrijgbaar in 3 mooie kleuren, en beschikt hij over een groot amoled-scherm van 6,83 inch (17.3 cm) met een scherpe 1.5K-resolutie. De verversingssnelheid tot 144 Hz en helderheid tot 3.500 nits zorgen voor een helder en vloeiend beeld, ook in direct zonlicht. Onder de motorkap zorgt de MediaTek Dimensity 9500-processor voor snelle en soepele prestaties, of je nu multitaskt, gamet of content bekijkt. Fotograferen doe je met het drievoudige Leica-camerasysteem aan de achterkant: een hoofdcamera van 50 MP, een 5x-telelens en een ultragroothoeklens van 50 MP. Daarmee leg je elk moment vast in adembenemende kwaliteit, en video's opnemen kan zelfs in 8K. De 7.000 mAh-batterij houdt je de hele dag op gang, en opladen gaat razendsnel via 100 watt bedraad of 50 watt draadloos. Met een IP68-certificering is de Xiaomi 17T Pro bovendien spatwater- en stofbestendig. Een complete smartphone die design, kracht en veelzijdigheid perfect in balans brengt.
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | MediaTekDimensity 9500 |
| Max. processorsnelheid | 1x Arm C1-Ultra, 2MB L2 cache 4,2GHz | 3x Arm C1-Premium, 1MB L2 cache 3,5GHz | 4x Arm C1-Pro, 512KB L2 cache 2,7 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1.1 W/kg |
| Sensoren | Accelerometer, lichtsensor, gyroscoop, proximity-sensor, kompas |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| AI-functies | Biometrisch |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.34 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.83 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.34 cm / 6.83 inch |
| Resolutie (HxB) | 2772 x 1280 pixels |
| Display | POLED |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1280 pixels |
| Resolutie hoogte | 2772 pixels |
| Pixeldichtheid | 447 ppi |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 144 Hz |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camera | |
|---|---|
| Achtercamera | Drie camera's |
| Specificaties achtercamera | Leica main camera 50MP - f1,7 - OIS | Leica 5x telephoto camera 50MP - f3,0 - OIS | Leica UltraWide camera 12MP - f2,2 - 120° FOV |
| Frontcamera | Een camera |
| Specificaties frontcamera | 32MP - f2,2 - 90° FOV |
| Optische zoom | Nee |
| Digitale zoom | Ja |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Beeldsensor | Leica main camera 50MP - f1,7 - OIS | Leica 5x telephoto camera 50MP - f3,0 - OIS | Leica UltraWide camera 12MP - f2,2 - 120° FOV |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Videoresolutie (pixels) | 8K |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Extra functies | XiaomiHyperAI |
| Gegevens + aansluitingen | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 6.0 |
| Aansluitingen | USB-C |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Behuizing | |
|---|---|
| Model | 17T Pro |
| Materiaal (buitenkant) | Glas |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatbestendig | Ja |
| Kleur (door fabrikant) | Blauw |
| Ontwerp | Candybar |
| Breedte | 7.7 cm |
| Hoogte | 16.2 cm |
| Diepte | 0.8 cm |
| Gewicht | 0.219 kg |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Nee |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 100 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Capaciteit batterij | 7000 mAh |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | 2602EPTC0G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 70:55 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Afmetingen (B/H/D) | 7.7 cm x 16.2 cm x 0.8 cm / - |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Verpakkingsinhoud | Mobile Phone / USB Type-C Cable / SIM Eject Tool / Phone Case / Quick Start Guide and Warranty Card / Safety Information |
| Serie | 17T Pro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 76495 |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Introductiedatum | 2026-05-28 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Vereiste app/service voor gebruik | Nee |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | Ieder kwartaal |
Uitverkocht
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
Heb je een vraag over dit artikel?
De Xiaomi 17T Pro is een krachtige smartphone die stijl en prestaties combineert. Hij is verkrijgbaar in 3 mooie kleuren, en beschikt hij over een groot amoled-scherm van 6,83 inch (17.3 cm) met een scherpe 1.5K-resolutie. De verversingssnelheid tot 144 Hz en helderheid tot 3.500 nits zorgen voor een helder en vloeiend beeld, ook in direct zonlicht. Onder de motorkap zorgt de MediaTek Dimensity 9500-processor voor snelle en soepele prestaties, of je nu multitaskt, gamet of content bekijkt. Fotograferen doe je met het drievoudige Leica-camerasysteem aan de achterkant: een hoofdcamera van 50 MP, een 5x-telelens en een ultragroothoeklens van 50 MP. Daarmee leg je elk moment vast in adembenemende kwaliteit, en video's opnemen kan zelfs in 8K. De 7.000 mAh-batterij houdt je de hele dag op gang, en opladen gaat razendsnel via 100 watt bedraad of 50 watt draadloos. Met een IP68-certificering is de Xiaomi 17T Pro bovendien spatwater- en stofbestendig. Een complete smartphone die design, kracht en veelzijdigheid perfect in balans brengt.
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | MediaTekDimensity 9500 |
| Max. processorsnelheid | 1x Arm C1-Ultra, 2MB L2 cache 4,2GHz | 3x Arm C1-Premium, 1MB L2 cache 3,5GHz | 4x Arm C1-Pro, 512KB L2 cache 2,7 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1.1 W/kg |
| Sensoren | Accelerometer, lichtsensor, gyroscoop, proximity-sensor, kompas |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| AI-functies | Biometrisch |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.34 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.83 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.34 cm / 6.83 inch |
| Resolutie (HxB) | 2772 x 1280 pixels |
| Display | POLED |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1280 pixels |
| Resolutie hoogte | 2772 pixels |
| Pixeldichtheid | 447 ppi |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 144 Hz |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camera | |
|---|---|
| Achtercamera | Drie camera's |
| Specificaties achtercamera | Leica main camera 50MP - f1,7 - OIS | Leica 5x telephoto camera 50MP - f3,0 - OIS | Leica UltraWide camera 12MP - f2,2 - 120° FOV |
| Frontcamera | Een camera |
| Specificaties frontcamera | 32MP - f2,2 - 90° FOV |
| Optische zoom | Nee |
| Digitale zoom | Ja |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Beeldsensor | Leica main camera 50MP - f1,7 - OIS | Leica 5x telephoto camera 50MP - f3,0 - OIS | Leica UltraWide camera 12MP - f2,2 - 120° FOV |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Videoresolutie (pixels) | 8K |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Extra functies | XiaomiHyperAI |
| Gegevens + aansluitingen | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 6.0 |
| Aansluitingen | USB-C |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Behuizing | |
|---|---|
| Model | 17T Pro |
| Materiaal (buitenkant) | Glas |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatbestendig | Ja |
| Kleur (door fabrikant) | Blauw |
| Ontwerp | Candybar |
| Breedte | 7.7 cm |
| Hoogte | 16.2 cm |
| Diepte | 0.8 cm |
| Gewicht | 0.219 kg |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Nee |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 100 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Capaciteit batterij | 7000 mAh |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | 2602EPTC0G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 70:55 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Afmetingen (B/H/D) | 7.7 cm x 16.2 cm x 0.8 cm / - |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Verpakkingsinhoud | Mobile Phone / USB Type-C Cable / SIM Eject Tool / Phone Case / Quick Start Guide and Warranty Card / Safety Information |
| Serie | 17T Pro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 76495 |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Introductiedatum | 2026-05-28 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Vereiste app/service voor gebruik | Nee |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | Ieder kwartaal |