Over de Xiaomi 15T Pro 5G 512GB/12GB Dual SIM Zwart Eerste 5x telefoto in de Xiaomi T-serie
De eerste 5x telefoto in de Xiaomi T-serie, met 5x optische zoom, 10x optisch niveau zoom en Ultra Zoom van 20x of meer, gecombineerd met Leica-optica, brengt je dichter bij verre menselijke verhalen, waarbij elk detail naar je toe wordt gebracht.
Vang momenten op afstand
Of het nu op het podium van een overwinning is of in het gangpad van een bruiloft, de telefotolens legt elk prachtig moment vast met verbluffende helderheid - waardoor je naar het hart van de beste momenten in het leven wordt gebracht.
De veelzijdigheid van een professionele camera
Het drievoudige vlaggenschipcamerasysteem maakt het mogelijk om brede, verre en scherpe foto's vast te leggen, waardoor professionele beelden en indrukwekkende resultaten moeiteloos worden gegarandeerd.
Hoog dynamisch bereik sensor
Met een klassieke vlaggenschip sensor en 13.5EV hoog dynamisch bereik vergelijkbaar met professionele camera's, legt het nauwkeurig adembenemende momenten van licht en schaduw vast.
Ultra-smooth 4K video op 120fps
Beelden die soepeler en scherper zijn en ongelooflijke momenten vastleggen die normaal gesproken onopgemerkt zouden blijven.
IP68 water- en stofbestendigheid
Geüpgraded naar waterbestendigheid tot 3 meter diepte, wat zorgt voor een grotere duurzaamheid.
Hernieuwde visie
Met een ultragroot 6,83-inch scherm, plat ontwerp met ultradunne rand en 1.5K-resolutie, biedt het een breder gezichtsveld en indrukwekkende details.
Xiaomi Surge T1S Tuner
Met de intern ontwikkelde Xiaomi Surge T1S Tuner optimaliseert de Xiaomi 15T Pro Wi-Fi, Bluetooth, GPS en mobiele netwerksignalen voor een soepelere en slimmere connectiviteit.
Dimensity 9400+ vlaggenschip 3nm processor
De MediaTek Dimensity 9400+ biedt een ultragladde respons in veeleisende toepassingen en games met intensieve graphics. Met uitzonderlijke thermische efficiëntie en continue stabiliteit garandeert het maximale prestaties zonder compromissen.
5500mAh batterij (typisch) met toonaangevende autonomie
Met de grootste batterij in de Xiaomi T-serie biedt het krachtige autonomie in een slank ontwerp. Uitgerust met het Xiaomi Surge Battery Management System en 64 lagen beveiligingsbescherming, garandeert het een langdurige duurzaamheid en gemoedsrust.
Koel en efficiënt
Het 3D-koelsysteem hecht nauw aan de chip voor snelle warmteafvoer, waardoor efficiënte koeling en aanhoudende prestaties mogelijk zijn.
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | CPU |
| Max. processorsnelheid | 3.73 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0.99 |
| Sensoren | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyroscope, Electronic compass, IR blaster, Flicker sensor, X-axis linear vibration motor, Color temperature sensor |
| Simlockvrij | Ja |
| Simkaartformaat | eSim |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Versie besturingssysteem | HyperOS 2 |
| HDR-type | HDR10+, Dolby Vision |
| Geïntegreerde AI-assistent | Google Gemini |
| AI-functies | Virtuele assistent, Automatische tekstsuggestie, Spraakherkenning |
| Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.34 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.83 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.34 cm / 6.83 inch |
| Resolutie (HxB) | 2772 x 1280 pixels |
| Display | 144 Hz |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1280 pixels |
| Resolutie hoogte | 2772 pixels |
| Pixeldichtheid | 447 ppi |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 144 Hz |
| Kleurenscherm | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camera | |
|---|---|
| Achtercamera | Vier camera's |
| Resolutie achtercamera | 50 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 MP, 50 MP, 12 MP, Beeldstabilisator |
| Frontcamera | Een camera |
| Frontcamera resolutie | 32 megapixel |
| Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde:2.2 |
| Plaat | f/1.62, f/3 |
| Optische zoom | nvt |
| Digitale zoom | Ja |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Gezichtsherkenning | Nee |
| Beeldstabilisator | Optisch |
| Videoresolutie (pixels) | Max. x pixels |
| HD-video-opname | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Geschikt voor gehoorapparaat | Nee |
| Geotagging | Nee |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Alarmnummerfunctie | Nee |
| Dual-sim | Ja |
| Gegevens + aansluitingen | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Netwerkstandaard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Bluetooth | Ja |
| Aansluitingen | 1xUSB |
| Draadloze interface | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Behuizing | |
|---|---|
| Model | Rechthoek |
| Toepassing | Auto |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatbestendig | Ja |
| Kleur (door fabrikant) | Black |
| Breedte | 77.9 mm |
| Hoogte | 7.96 mm |
| Diepte | 162.7 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.21 kg |
| Gewicht | 210 g |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 90 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Type batterij | Li-Po |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Capaciteit batterij | 5550 mAh |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | MZB0KUQEU |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 57:43 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1600 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Afmetingen (B/H/D) | 77.9 mm x 7.96 mm x 162.7 mm / 0.21 kg |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Verpakkingsinhoud | 1x SmartphoneVerpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende informatie |
| Serie | 15T Pro |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Introductiedatum | 2025-09-23 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |
| Reparatie-index | 2 |
€ 669,00
€669,00
Op voorraad
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
Heb je een vraag over dit artikel?
Over de Xiaomi 15T Pro 5G 512GB/12GB Dual SIM Zwart Eerste 5x telefoto in de Xiaomi T-serie
De eerste 5x telefoto in de Xiaomi T-serie, met 5x optische zoom, 10x optisch niveau zoom en Ultra Zoom van 20x of meer, gecombineerd met Leica-optica, brengt je dichter bij verre menselijke verhalen, waarbij elk detail naar je toe wordt gebracht.
Vang momenten op afstand
Of het nu op het podium van een overwinning is of in het gangpad van een bruiloft, de telefotolens legt elk prachtig moment vast met verbluffende helderheid - waardoor je naar het hart van de beste momenten in het leven wordt gebracht.
De veelzijdigheid van een professionele camera
Het drievoudige vlaggenschipcamerasysteem maakt het mogelijk om brede, verre en scherpe foto's vast te leggen, waardoor professionele beelden en indrukwekkende resultaten moeiteloos worden gegarandeerd.
Hoog dynamisch bereik sensor
Met een klassieke vlaggenschip sensor en 13.5EV hoog dynamisch bereik vergelijkbaar met professionele camera's, legt het nauwkeurig adembenemende momenten van licht en schaduw vast.
Ultra-smooth 4K video op 120fps
Beelden die soepeler en scherper zijn en ongelooflijke momenten vastleggen die normaal gesproken onopgemerkt zouden blijven.
IP68 water- en stofbestendigheid
Geüpgraded naar waterbestendigheid tot 3 meter diepte, wat zorgt voor een grotere duurzaamheid.
Hernieuwde visie
Met een ultragroot 6,83-inch scherm, plat ontwerp met ultradunne rand en 1.5K-resolutie, biedt het een breder gezichtsveld en indrukwekkende details.
Xiaomi Surge T1S Tuner
Met de intern ontwikkelde Xiaomi Surge T1S Tuner optimaliseert de Xiaomi 15T Pro Wi-Fi, Bluetooth, GPS en mobiele netwerksignalen voor een soepelere en slimmere connectiviteit.
Dimensity 9400+ vlaggenschip 3nm processor
De MediaTek Dimensity 9400+ biedt een ultragladde respons in veeleisende toepassingen en games met intensieve graphics. Met uitzonderlijke thermische efficiëntie en continue stabiliteit garandeert het maximale prestaties zonder compromissen.
5500mAh batterij (typisch) met toonaangevende autonomie
Met de grootste batterij in de Xiaomi T-serie biedt het krachtige autonomie in een slank ontwerp. Uitgerust met het Xiaomi Surge Battery Management System en 64 lagen beveiligingsbescherming, garandeert het een langdurige duurzaamheid en gemoedsrust.
Koel en efficiënt
Het 3D-koelsysteem hecht nauw aan de chip voor snelle warmteafvoer, waardoor efficiënte koeling en aanhoudende prestaties mogelijk zijn.
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | CPU |
| Max. processorsnelheid | 3.73 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0.99 |
| Sensoren | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyroscope, Electronic compass, IR blaster, Flicker sensor, X-axis linear vibration motor, Color temperature sensor |
| Simlockvrij | Ja |
| Simkaartformaat | eSim |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Versie besturingssysteem | HyperOS 2 |
| HDR-type | HDR10+, Dolby Vision |
| Geïntegreerde AI-assistent | Google Gemini |
| AI-functies | Virtuele assistent, Automatische tekstsuggestie, Spraakherkenning |
| Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.34 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.83 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.34 cm / 6.83 inch |
| Resolutie (HxB) | 2772 x 1280 pixels |
| Display | 144 Hz |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1280 pixels |
| Resolutie hoogte | 2772 pixels |
| Pixeldichtheid | 447 ppi |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 144 Hz |
| Kleurenscherm | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camera | |
|---|---|
| Achtercamera | Vier camera's |
| Resolutie achtercamera | 50 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 MP, 50 MP, 12 MP, Beeldstabilisator |
| Frontcamera | Een camera |
| Frontcamera resolutie | 32 megapixel |
| Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde:2.2 |
| Plaat | f/1.62, f/3 |
| Optische zoom | nvt |
| Digitale zoom | Ja |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Gezichtsherkenning | Nee |
| Beeldstabilisator | Optisch |
| Videoresolutie (pixels) | Max. x pixels |
| HD-video-opname | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Geschikt voor gehoorapparaat | Nee |
| Geotagging | Nee |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Alarmnummerfunctie | Nee |
| Dual-sim | Ja |
| Gegevens + aansluitingen | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Netwerkstandaard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Bluetooth | Ja |
| Aansluitingen | 1xUSB |
| Draadloze interface | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Behuizing | |
|---|---|
| Model | Rechthoek |
| Toepassing | Auto |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatbestendig | Ja |
| Kleur (door fabrikant) | Black |
| Breedte | 77.9 mm |
| Hoogte | 7.96 mm |
| Diepte | 162.7 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.21 kg |
| Gewicht | 210 g |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 90 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Type batterij | Li-Po |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Capaciteit batterij | 5550 mAh |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | MZB0KUQEU |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 57:43 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1600 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Afmetingen (B/H/D) | 77.9 mm x 7.96 mm x 162.7 mm / 0.21 kg |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Verpakkingsinhoud | 1x SmartphoneVerpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende informatie |
| Serie | 15T Pro |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Introductiedatum | 2025-09-23 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |
| Reparatie-index | 2 |