| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 14 inch |
| Resolutie (pixels) | 2960 x 1848 |
| Helderheid | 1600 cd/m² |
| Beeldresolutie | WQXGA+ |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 35.56 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 35.56 cm / 14 inch |
| Beeldverhouding | 0.6736111111111112 |
| Paneeltype | AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) |
| Schermtype | Glanzend scherm |
| Schermkenmerken | Anti-glare |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Werkgeheugen | |
|---|---|
| RAM-type | DDR |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 12 GB |
| Intern geheugen | 12 GB |
| Geheugenuitbreiding | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| Processormerk | MediaTek |
| Processormodel | Dimensity Series |
| Max. processorsnelheid | 3.73GHz.3.3GHz.2.4 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Max. processorfrequentie in turbomodus | 3.73 GHz |
| Grafische kaart | |
|---|---|
| Grafische kaart | M3 |
| Harde schijf | |
|---|---|
| SSD harde schijf | Nee |
| Totale opslagruimte | 256 GB |
| Opslag | Intern geheugen , 256 GB |
| Type 1e opslagschijf | Intern geheugen |
| Capaciteit 1e opslagschijf | 256 GB |
| Optisch loopwerk | |
|---|---|
| Optische drive | Nee |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Aansluitingen | specs_ports_0000000036 |
| Kaartlezer | Ja |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | WiFi 7 (802.11BE) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| Bluetooth-profiel | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Wifi Direct | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Luidspreker | Ja |
| Geïntegreerde microfoon | Ja |
| Geïntegreerde AI-assistent | Samsung Galaxy AI |
| AI-functies | Automatische tekstsuggestie, Realtime vertaling, Virtuele assistent, Verbetering van de camera, Batterijbeheer |
| Vermogen luidspreker(s) | 4x 1.6W |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 2 TB |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Dual-sim | Nee |
| Frequentiebereik (band) | 3G bands ondersteund:2100;900;1900;850;1700 , 4G frequentie ondersteund:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-banden ondersteund:2100;700;1900;800;850;1800;2600;600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Simkaartslot/e-SIM | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, Hall-sensor, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Geomagnetische sensor, Hall-sensor |
| Docking station | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Stylus | Ja |
| Kensington-beveiligingsslot | Nee |
| Videotelefonie | Ja |
| Locatie-functie | Ja |
| eBook reader functie | Ja |
| Ondersteunde audioformaten | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Convertibiliteit | Vast scherm |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | SM-X936BZ |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 94:51 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | E |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1200 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Camera | |
|---|---|
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Frontcamera | Ja |
| Frontcamera resolutie | 12.0 megapixel |
| Specificaties frontcamera | 12.0 megapixel |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Resolutie achtercamera | 13.0 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 13.0 + 8.0 megapixel |
| Flits | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Batterijduur | 23 u |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 20 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 45 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Opladen via USB-poort | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Type batterij | Lithium polymer |
| Batterijcapaciteit | 11.600 mAh |
| Oplaadtijd | 96 minuten |
| Batterijduur (video afspelen) | 23 h |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Vereiste app/service voor gebruik | Nee |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | 7 Android OS Updates en 7 jaar Security updates |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Hoogte | 326.4 mm |
| Afmetingen (B/H/D) | 208.6 mm x 326.4 mm x 5.5 mm / 0.695 kg |
| Soort gebruik | Thuisgebruik, Professioneel, Kantoorgebruik |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Kleur (door fabrikant) | Grijs |
| Verpakkingsinhoud | Tablet, oplaadkabel en gebruikershandleidingVerpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
| Klasse | IP68 |
| Behuizing | Armor Aluminium |
| Spatbestendig | Ja |
| Breedte | 208.6 mm |
| Hoogte (max.) | 14.4 cm |
| Hoogte (min.) | 14.4 cm |
| Diepte | 5.5 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.695 kg |
| Gewicht | 0.695 kg |
| Producttype | Tablet |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Serie | Galaxy Tab |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |
Uitverkocht
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
Heb je een vraag over dit artikel?
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 14 inch |
| Resolutie (pixels) | 2960 x 1848 |
| Helderheid | 1600 cd/m² |
| Beeldresolutie | WQXGA+ |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 35.56 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 35.56 cm / 14 inch |
| Beeldverhouding | 0.6736111111111112 |
| Paneeltype | AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) |
| Schermtype | Glanzend scherm |
| Schermkenmerken | Anti-glare |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Werkgeheugen | |
|---|---|
| RAM-type | DDR |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 12 GB |
| Intern geheugen | 12 GB |
| Geheugenuitbreiding | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| Processormerk | MediaTek |
| Processormodel | Dimensity Series |
| Max. processorsnelheid | 3.73GHz.3.3GHz.2.4 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Max. processorfrequentie in turbomodus | 3.73 GHz |
| Grafische kaart | |
|---|---|
| Grafische kaart | M3 |
| Harde schijf | |
|---|---|
| SSD harde schijf | Nee |
| Totale opslagruimte | 256 GB |
| Opslag | Intern geheugen , 256 GB |
| Type 1e opslagschijf | Intern geheugen |
| Capaciteit 1e opslagschijf | 256 GB |
| Optisch loopwerk | |
|---|---|
| Optische drive | Nee |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Aansluitingen | specs_ports_0000000036 |
| Kaartlezer | Ja |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | WiFi 7 (802.11BE) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| Bluetooth-profiel | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Wifi Direct | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Luidspreker | Ja |
| Geïntegreerde microfoon | Ja |
| Geïntegreerde AI-assistent | Samsung Galaxy AI |
| AI-functies | Automatische tekstsuggestie, Realtime vertaling, Virtuele assistent, Verbetering van de camera, Batterijbeheer |
| Vermogen luidspreker(s) | 4x 1.6W |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 2 TB |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Dual-sim | Nee |
| Frequentiebereik (band) | 3G bands ondersteund:2100;900;1900;850;1700 , 4G frequentie ondersteund:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-banden ondersteund:2100;700;1900;800;850;1800;2600;600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Simkaartslot/e-SIM | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, Hall-sensor, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Geomagnetische sensor, Hall-sensor |
| Docking station | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Stylus | Ja |
| Kensington-beveiligingsslot | Nee |
| Videotelefonie | Ja |
| Locatie-functie | Ja |
| eBook reader functie | Ja |
| Ondersteunde audioformaten | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Convertibiliteit | Vast scherm |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | SM-X936BZ |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 94:51 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | E |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1200 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Camera | |
|---|---|
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Frontcamera | Ja |
| Frontcamera resolutie | 12.0 megapixel |
| Specificaties frontcamera | 12.0 megapixel |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Resolutie achtercamera | 13.0 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 13.0 + 8.0 megapixel |
| Flits | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Batterijduur | 23 u |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 20 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 45 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Opladen via USB-poort | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Type batterij | Lithium polymer |
| Batterijcapaciteit | 11.600 mAh |
| Oplaadtijd | 96 minuten |
| Batterijduur (video afspelen) | 23 h |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Vereiste app/service voor gebruik | Nee |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | 7 Android OS Updates en 7 jaar Security updates |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Hoogte | 326.4 mm |
| Afmetingen (B/H/D) | 208.6 mm x 326.4 mm x 5.5 mm / 0.695 kg |
| Soort gebruik | Thuisgebruik, Professioneel, Kantoorgebruik |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Kleur (door fabrikant) | Grijs |
| Verpakkingsinhoud | Tablet, oplaadkabel en gebruikershandleidingVerpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
| Klasse | IP68 |
| Behuizing | Armor Aluminium |
| Spatbestendig | Ja |
| Breedte | 208.6 mm |
| Hoogte (max.) | 14.4 cm |
| Hoogte (min.) | 14.4 cm |
| Diepte | 5.5 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.695 kg |
| Gewicht | 0.695 kg |
| Producttype | Tablet |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Serie | Galaxy Tab |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |