Sobre o Motorola Moto Edge 70 5G 512GB/12GB Dual SIM Verde Bronze A elegância junta-se à resistência
Fabricado em alumínio de qualidade aeronáutica com Gorilla® Glass 7i e durabilidade de nível militar, é elegante mas resistente a quedas, riscos e muito mais.
Potente por dentro, leve na mão
Menos tempo a carregar, mais tempo para aproveitar. O TurboPower™ de 68 W dá-te horas de autonomia em apenas 15 minutos. Desfruta de música, chamadas e maratonas de conteúdo sem parar graças à bateria de 4800 mAh em silício-carbono, potente mas surpreendentemente leve.
O único smartphone ultrafino com três câmaras de 50 MP
As melhores histórias merecem as melhores câmaras. Com hardware de última geração, tens alta resolução em cada uma das três lentes de 50 MP, o poder da moto ai e tons de pele certificados pela Pantone. O motorola edge 70 facilita captar qualquer ângulo e transforma momentos do dia a dia em memórias inesquecíveis.
O teu mini estúdio de retratos
Da profundidade natural a um toque mais dramático, o Modo Retrato oferece seis níveis de desfoque ajustáveis, Bokeh Dinâmico e três lentes profissionais para criares retratos que parecem simples, mas com um toque profissional.
Cores cinematográficas em cada fotograma
Desfruta de entretenimento incrivelmente real no ecrã Extreme AMOLED de 6,67" (17 cm), o mais nítido de sempre. Com HDR10+ para contraste infinito, certificação Pantone para cores e tons de pele autênticos e 14% mais píxeis do que o Full HD, cada imagem parece mais nítida, vibrante e real do que nunca.
Ultrafino. Ultra-potente. Imparável
O motorola edge 70 prova que ser fino não significa ter menos potência. Com o Snapdragon® 7 Gen 4, funcionalidades avançadas de IA, até 12 GB de RAM com RAM Boost e até 512 GB de armazenamento, desfrutas de maior velocidade, gráficos mais fluidos e todo o espaço necessário para os teus conteúdos e criações.
Proteção sem preocupações
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | CPU |
| Max. processorsnelheid | 1x 2.8 GHz + 4x 2.4 GHz + 3x 1.8 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, Proximity sensor, Electronisch kompas, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Gebarensensor |
| Simlockvrij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Versie besturingssysteem | Android 16.0 |
| HDR-type | HDR10+ |
| Geïntegreerde AI-assistent | Google Gemini |
| AI-functies | Virtuele assistent |
| Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.7 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17 cm / 6.7 inch |
| Resolutie (HxB) | 2712 x 1220 pixels |
| Display | AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1220 pixels |
| Resolutie hoogte | 2712 pixels |
| Pixeldichtheid | 446 ppi |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Kleurenscherm | Ja |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camera | |
|---|---|
| Achtercamera | Twee camera's |
| Resolutie achtercamera | 50 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 MP, 50 MP, Digitale zoom 20, Automatisch scherpstellen, Panorama, Time-lapse-modus, Gezichtsdetectie, Beeldstabilisator |
| Frontcamera | Een camera |
| Frontcamera resolutie | 50 megapixel |
| Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde 2, Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie):1.28 µm |
| Digitale zoom | 20 |
| Autofocus | Ja |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Camera-effecten | Time-lapse-modus, Nachtmodus, Glimlach detectie, Panorama, Portretstand, Macrofotografie, Slow motion-modus, Audiozoom |
| Camerafuncties | Macro, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Ultragroothoek, Slow motion, Timelapse, Zoom |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Geotagging | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Luidspreker | Stereo |
| MP3-speler | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Gegevens + aansluitingen | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| GSM | GSM |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Mobiel netwerk | Penta-band |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| Aansluitingen | 1xUSB |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Behuizing | |
|---|---|
| Model | Rechthoek |
| Toepassing | Auto |
| Materiaal (buitenkant) | Aluminium, Silicone |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatbestendig | Ja |
| Kleur (door fabrikant) | Green |
| Breedte | 74 mm |
| Hoogte | 159 mm |
| Diepte | 5.99 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.159 kg |
| Gewicht | 159 g |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Type batterij | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Capaciteit batterij | 4800 mAh |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | PBA50033SE |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 050:15 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Afmetingen (B/H/D) | 74 mm x 159 mm x 5.99 mm / 0.159 kg |
| Soort | Geen abonnement |
| Overige kenmerken | Locatie positie |
| Verpakkingsinhoud | 1x Smartphone |
| Serie | edge 70 |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Waarom BetterWay? | Hoge robuustheid en/of hoge repareerbaarheid. Valbetrouwbaarheidsklasse A en/of repareerbaarheidsklasse A, raadpleeg het energielabel. |
| Refurbished | Nee |
| Reparatie-index | 3.6 |
Uitverkocht
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
Heb je een vraag over dit artikel?
Sobre o Motorola Moto Edge 70 5G 512GB/12GB Dual SIM Verde Bronze A elegância junta-se à resistência
Fabricado em alumínio de qualidade aeronáutica com Gorilla® Glass 7i e durabilidade de nível militar, é elegante mas resistente a quedas, riscos e muito mais.
Potente por dentro, leve na mão
Menos tempo a carregar, mais tempo para aproveitar. O TurboPower™ de 68 W dá-te horas de autonomia em apenas 15 minutos. Desfruta de música, chamadas e maratonas de conteúdo sem parar graças à bateria de 4800 mAh em silício-carbono, potente mas surpreendentemente leve.
O único smartphone ultrafino com três câmaras de 50 MP
As melhores histórias merecem as melhores câmaras. Com hardware de última geração, tens alta resolução em cada uma das três lentes de 50 MP, o poder da moto ai e tons de pele certificados pela Pantone. O motorola edge 70 facilita captar qualquer ângulo e transforma momentos do dia a dia em memórias inesquecíveis.
O teu mini estúdio de retratos
Da profundidade natural a um toque mais dramático, o Modo Retrato oferece seis níveis de desfoque ajustáveis, Bokeh Dinâmico e três lentes profissionais para criares retratos que parecem simples, mas com um toque profissional.
Cores cinematográficas em cada fotograma
Desfruta de entretenimento incrivelmente real no ecrã Extreme AMOLED de 6,67" (17 cm), o mais nítido de sempre. Com HDR10+ para contraste infinito, certificação Pantone para cores e tons de pele autênticos e 14% mais píxeis do que o Full HD, cada imagem parece mais nítida, vibrante e real do que nunca.
Ultrafino. Ultra-potente. Imparável
O motorola edge 70 prova que ser fino não significa ter menos potência. Com o Snapdragon® 7 Gen 4, funcionalidades avançadas de IA, até 12 GB de RAM com RAM Boost e até 512 GB de armazenamento, desfrutas de maior velocidade, gráficos mais fluidos e todo o espaço necessário para os teus conteúdos e criações.
Proteção sem preocupações
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | CPU |
| Max. processorsnelheid | 1x 2.8 GHz + 4x 2.4 GHz + 3x 1.8 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, Proximity sensor, Electronisch kompas, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Gebarensensor |
| Simlockvrij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Versie besturingssysteem | Android 16.0 |
| HDR-type | HDR10+ |
| Geïntegreerde AI-assistent | Google Gemini |
| AI-functies | Virtuele assistent |
| Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.7 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17 cm / 6.7 inch |
| Resolutie (HxB) | 2712 x 1220 pixels |
| Display | AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1220 pixels |
| Resolutie hoogte | 2712 pixels |
| Pixeldichtheid | 446 ppi |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Kleurenscherm | Ja |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camera | |
|---|---|
| Achtercamera | Twee camera's |
| Resolutie achtercamera | 50 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 MP, 50 MP, Digitale zoom 20, Automatisch scherpstellen, Panorama, Time-lapse-modus, Gezichtsdetectie, Beeldstabilisator |
| Frontcamera | Een camera |
| Frontcamera resolutie | 50 megapixel |
| Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde 2, Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie):1.28 µm |
| Digitale zoom | 20 |
| Autofocus | Ja |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Camera-effecten | Time-lapse-modus, Nachtmodus, Glimlach detectie, Panorama, Portretstand, Macrofotografie, Slow motion-modus, Audiozoom |
| Camerafuncties | Macro, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Ultragroothoek, Slow motion, Timelapse, Zoom |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Geotagging | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Luidspreker | Stereo |
| MP3-speler | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Gegevens + aansluitingen | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| GSM | GSM |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Mobiel netwerk | Penta-band |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| Aansluitingen | 1xUSB |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Behuizing | |
|---|---|
| Model | Rechthoek |
| Toepassing | Auto |
| Materiaal (buitenkant) | Aluminium, Silicone |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatbestendig | Ja |
| Kleur (door fabrikant) | Green |
| Breedte | 74 mm |
| Hoogte | 159 mm |
| Diepte | 5.99 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.159 kg |
| Gewicht | 159 g |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Type batterij | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Capaciteit batterij | 4800 mAh |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | PBA50033SE |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 050:15 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Afmetingen (B/H/D) | 74 mm x 159 mm x 5.99 mm / 0.159 kg |
| Soort | Geen abonnement |
| Overige kenmerken | Locatie positie |
| Verpakkingsinhoud | 1x Smartphone |
| Serie | edge 70 |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Waarom BetterWay? | Hoge robuustheid en/of hoge repareerbaarheid. Valbetrouwbaarheidsklasse A en/of repareerbaarheidsklasse A, raadpleeg het energielabel. |
| Refurbished | Nee |
| Reparatie-index | 3.6 |