| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartwatch |
| Processormerk | Apple |
| Processornummer | S10 |
| Processor | Apple, S10, Aantal processorkernen:2 |
| Geheugencapaciteit | 64 GB |
| Simkaartformaat | eSim |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.3 |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-standaarden | WiFi 4 (IEEE 802.11n) |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde besturingssystemen | iOS |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Militaire kwaliteit | MIL-STD-810H |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Besturingssysteem | watchOS |
| AI-functies | Virtuele assistent |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
| Geheugentype | Intern geheugen |
| Weergave/besturing | |
|---|---|
| Display | Retina, OLED |
| Touchscreen | Ja |
| Displaytype | OLED |
| Tijdsweergave | Digitaal |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16 cm |
| Resolutie breedte | 422 pixels |
| Resolutie hoogte | 514 pixels |
| Pixeldichtheid | 326 ppi |
| Spraakbesturing | Ja |
| Soort bediening | Touchscreen |
| Meldingen | Telefoonoproep, App, E-mail, Valdectectie, WhatsApp, Sociale netwerken, Sms |
| Te verbinden met app | Ja |
| Meet | Cadans, Afstand, Hersteltijd, Maximale snelheid, Snelheid / Ronde / Cadans, Hartslagzones, Hoogte / Stages, Calorieverbruik, Polsslag, Slaapduur, Slaapfases /-kwaliteit, Stappen, Stressniveau, Tijd/Datum |
| Agenda | Ja |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Locatiesensor | Ja |
| Hartslagsensor | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Acceleratiemeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Telefoonfunctie | Ja |
| Ingebouwd navigatiesysteem | Galileo |
| Kompas | Ja |
| Bewegingssensor | Ja |
| Alarm | Ja |
| Activiteiten | Multisport |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Zelfstandige muziekspeler | Ja |
| Geïntegreerde camera | Nee |
| Aansluitingen | Type aansluitplug:Bluetooth |
| USB-functies | Nee |
| Verwisselbare band | Ja |
| IP-certificering | 10 ATM |
| Spatbestendig | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Extra functies | Altijd-aan scherm |
| Overige kenmerken | Toegankelijkheidssnelkoppeling, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatisch beantwoorde oproepen, Bold Text, Button Click Speed, Kleurfilters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Activity tracker | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ondersteunde spraakassistenten | Apple Siri |
| Trainingsfuncties | Cooldown, Fietsen, Dans, Duiken, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandelen, Kickboksen, Paddling, Pilates, Roeien, Hardlopen, Skiën, Snowboarden, Stair stepper, Zwemmen, Tai Chi, Wandelen, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Routegeheugen | Ja |
| Simkaartslot/e-SIM | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Batterijduur | 72 h |
| Batterijduur (tot) | 72 uur |
| Batterij-/accutype | Ingebouwde accu |
| Type batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterij-/accutechnologie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Energiebron | Oplaadbare batterij |
| Draadloos opladen | Ja |
| Oplaadtijd | In ongeveer 45 minuten tot 80% opgeladen |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Frametype | Unisex |
| Materiaal (buitenkant) | Titanium |
| Afmeting behuizing | 49 mm |
| Materiaal horlogeband | Nylon |
| Breedte horlogeband | L |
| Min. polsomtrek | 130 mm |
| Polsomtrek | 210 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Diepte | 12 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.0616 kg |
| Gewicht | 61.6 g |
| Kleur (door fabrikant) | blauw |
| Kleur horlogekast | Titanium |
| Verpakkingsinhoud | Standardlieferumfang des Herstellers |
| Kastontwerp | Rechthoekig |
| Kleur horlogeband | Blauw |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Serie | Watch Ultra 3 |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |
Uitverkocht
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
Heb je een vraag over dit artikel?
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartwatch |
| Processormerk | Apple |
| Processornummer | S10 |
| Processor | Apple, S10, Aantal processorkernen:2 |
| Geheugencapaciteit | 64 GB |
| Simkaartformaat | eSim |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.3 |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-standaarden | WiFi 4 (IEEE 802.11n) |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde besturingssystemen | iOS |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Militaire kwaliteit | MIL-STD-810H |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Besturingssysteem | watchOS |
| AI-functies | Virtuele assistent |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
| Geheugentype | Intern geheugen |
| Weergave/besturing | |
|---|---|
| Display | Retina, OLED |
| Touchscreen | Ja |
| Displaytype | OLED |
| Tijdsweergave | Digitaal |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16 cm |
| Resolutie breedte | 422 pixels |
| Resolutie hoogte | 514 pixels |
| Pixeldichtheid | 326 ppi |
| Spraakbesturing | Ja |
| Soort bediening | Touchscreen |
| Meldingen | Telefoonoproep, App, E-mail, Valdectectie, WhatsApp, Sociale netwerken, Sms |
| Te verbinden met app | Ja |
| Meet | Cadans, Afstand, Hersteltijd, Maximale snelheid, Snelheid / Ronde / Cadans, Hartslagzones, Hoogte / Stages, Calorieverbruik, Polsslag, Slaapduur, Slaapfases /-kwaliteit, Stappen, Stressniveau, Tijd/Datum |
| Agenda | Ja |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Locatiesensor | Ja |
| Hartslagsensor | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Acceleratiemeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Telefoonfunctie | Ja |
| Ingebouwd navigatiesysteem | Galileo |
| Kompas | Ja |
| Bewegingssensor | Ja |
| Alarm | Ja |
| Activiteiten | Multisport |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Zelfstandige muziekspeler | Ja |
| Geïntegreerde camera | Nee |
| Aansluitingen | Type aansluitplug:Bluetooth |
| USB-functies | Nee |
| Verwisselbare band | Ja |
| IP-certificering | 10 ATM |
| Spatbestendig | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Extra functies | Altijd-aan scherm |
| Overige kenmerken | Toegankelijkheidssnelkoppeling, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatisch beantwoorde oproepen, Bold Text, Button Click Speed, Kleurfilters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Activity tracker | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ondersteunde spraakassistenten | Apple Siri |
| Trainingsfuncties | Cooldown, Fietsen, Dans, Duiken, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandelen, Kickboksen, Paddling, Pilates, Roeien, Hardlopen, Skiën, Snowboarden, Stair stepper, Zwemmen, Tai Chi, Wandelen, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Routegeheugen | Ja |
| Simkaartslot/e-SIM | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Batterijduur | 72 h |
| Batterijduur (tot) | 72 uur |
| Batterij-/accutype | Ingebouwde accu |
| Type batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterij-/accutechnologie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Energiebron | Oplaadbare batterij |
| Draadloos opladen | Ja |
| Oplaadtijd | In ongeveer 45 minuten tot 80% opgeladen |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Frametype | Unisex |
| Materiaal (buitenkant) | Titanium |
| Afmeting behuizing | 49 mm |
| Materiaal horlogeband | Nylon |
| Breedte horlogeband | L |
| Min. polsomtrek | 130 mm |
| Polsomtrek | 210 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Diepte | 12 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.0616 kg |
| Gewicht | 61.6 g |
| Kleur (door fabrikant) | blauw |
| Kleur horlogekast | Titanium |
| Verpakkingsinhoud | Standardlieferumfang des Herstellers |
| Kastontwerp | Rechthoekig |
| Kleur horlogeband | Blauw |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Serie | Watch Ultra 3 |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |