Apple Intelligence: Beschikbaar als bètaversie. Sommige features zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar. Ga naar support.apple.com/nl-nl/121115 voor informatie over de beschikbare features en talen, en de systeemvereisten.
Voeding en batterij: Batterijduur is afhankelijk van configuratie en gebruik. Ga naar apple.com/nl/batteries voor meer informatie.
Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen: Tests uitgevoerd door Apple in augustus en september 2025 met prototypen van de 11‑inch iPad Pro (M5) en 13‑inch iPad Pro (M5) en een USB‑C-oplaadkabel met Apple Dynamische Lichtnetadapter van 40 W met piek van 60 W (model A3351) of Apple USB‑C-lichtnetadapter van 70 W (model A2305). Snelladen is getest met iPad Pro-modellen waarvan de batterij volledig leeg was. De tijden zijn gemeten vanaf het moment dat het Apple logo verscheen wanneer het device werd opgestart. Laadtijden zijn afhankelijk van instellingen en omgevingsfactoren; feitelijke resultaten kunnen afwijken.
Display: Displays hebben ronde hoeken. Als rechthoek meet het scherm van de 13‑inch iPad Pro 33,02 cm diagonaal, het scherm van de 11‑inch iPad Pro 28,22 cm diagonaal, het scherm van de 13‑inch iPad Air 32,78 cm diagonaal, het scherm van de 11‑inch iPad Air en iPad (A16) 27,59 cm diagonaal en het scherm van de 8,3‑inch iPad mini 21,08 cm diagonaal. Daadwerkelijke displays zijn kleiner.
Accessoires: Accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar, onder voorbehoud van verkrijgbaarheid. Compatibiliteit varieert afhankelijk van generatie. USB‑C-naar-Apple Pencil‑adapter vereist om Apple Pencil (1e generatie) te gebruiken met iPad (A16) en iPad (10e generatie)
Wifi 7: Beschikbaar in landen en regio’s waar dit wordt ondersteund.
5G voor mobiele data: Data-abonnement vereist. 5G is in een beperkt aantal landen en bij een beperkt aantal providers beschikbaar. Snelheden zijn afhankelijk van omstandigheden ter plaatse en provider. Neem voor meer informatie over 5G‑ondersteuning contact op met je provider en kijk op apple.com/nl/ipad/cellular.
Capaciteit: De werkelijke, geformatteerde capaciteit ligt lager en varieert vanwege een groot aantal factoren. Opslagcapaciteit is afhankelijk van softwareversie, instellingen en iPad‑model. 1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes; 1 TB is gelijk aan 1 biljoen bytes.
App Store: Apps zijn verkrijgbaar in de App Store. Verkrijgbaarheid van titels is aan verandering onderhevig.
Beschikbare features: Features kunnen worden gewijzigd. Sommige features, apps en services zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar.
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 11 inch |
| Resolutie (pixels) | 2420 x 1668 pixels |
| LED-backlight | Ja |
| Helderheid | 1600 cd/m² |
| Beeldresolutie | Retina |
| HDR-type | HDR10+ |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 28.22 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 28.22 cm / 11 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneeltype | Oled (organic light-emitting diode) |
| Schermtype | OLED |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Schermcontrast | 2000000:1 |
| Werkgeheugen | |
|---|---|
| RAM-type | Apple M5 Chip |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 12 GB |
| Intern geheugen | 256 GB |
| Geheugenuitbreiding | Nee |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Apple M5 |
| Processormerk | Apple |
| Processormodel | M-Series |
| Aantal processorkernen | 9 |
| Grafische kaart | |
|---|---|
| Grafische kaart | M5 |
| Fabrikant grafische chipset | Apple |
| Type grafisch geheugen | Apple M5 Chip |
| Harde schijf | |
|---|---|
| SSD harde schijf | Nee |
| Aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
| Totale opslagruimte | 256 GB |
| Opslag | Intern geheugen , 256 GB |
| Type 1e opslagschijf | Intern geheugen |
| Capaciteit 1e opslagschijf | 256 GB |
| Optisch loopwerk | |
|---|---|
| Optische drive | Nee |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Aansluitingen | specs_ports_0000000036 |
| Kaartlezer | Nee |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 6.0 |
| UMTS / HSDPA | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Besturingssysteem | iPadOS |
| Meegeleverde software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Versie besturingssysteem | iPadOS 26 |
| Luidspreker | Ja |
| Geïntegreerde microfoon | Ja |
| Geïntegreerde AI-assistent | Apple Intelligence |
| AI-functies | Biometrisch, Spraakherkenning, Automatische tekstsuggestie |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 256 GB |
| Simkaartformaat | eSim |
| Dual-sim | Nee |
| Simkaartslot/e-SIM | Ja |
| Vingerafdruksensor | Nee |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, LiDAR-sensor, Electronisch kompas, Gyroscoop, Barometer, Versnellingsmeter |
| Docking station | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Stylus | Nee |
| Kensington-beveiligingsslot | Nee |
| Videotelefonie | Ja |
| Locatie-functie | Ja |
| SMS-functie | Ja |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | ME2N4TY/A |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 71:0 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | E |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP42 |
| Camera | |
|---|---|
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Frontcamera | Ja |
| Frontcamera resolutie | 12 megapixel |
| Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde 2 |
| Achtercamera | Een camera |
| Resolutie achtercamera | 12 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 12 MP, Digitale zoom 5, Automatisch scherpstellen, Panorama, Time-lapse-modus, Beeldstabilisator, Video stabilizer |
| Flits | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Batterijduur | 10 u |
| Batterijduur (tot) | 10 uur |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 15 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 60 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Opladen via USB-poort | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Type batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 31.29 Wh |
| Oplaadtijd | 50% in 30 min |
| Levensduur batterij bij surfen (u) | Browsing tijd (Wi-Fi) (max):10 h |
| Batterijduur (video afspelen) | 10 h |
| Vermogen netadapter | 60 W |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Introductiedatum | 2025-10-22 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Hoogte | 249.7 mm |
| Afmetingen (B/H/D) | 177.5 mm x 249.7 mm x 5.3 mm / 0.446 kg |
| Soort gebruik | Multimedia, Thuisgebruik, Kantoorgebruik, Gaming |
| Netwerkstandaard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Kleur (door fabrikant) | zwart |
| Verpakkingsinhoud | Tablet, oplaadkabel en gebruikershandleidingVerpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie D : van 1,2 tot 1,6 W/kg |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1.6 W/kg |
| Klasse | IP42 |
| Breedte | 177.5 mm |
| Diepte | 5.3 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.446 kg |
| Gewicht | 446 g |
| Producttype | Tablet |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Serie | iPad |
| Certificaties | ENERGY STAR |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Real-time gegevensgeneratie | Ja |
| Mogelijkheid om gegevens op te slaan | Ja |
Uitverkocht
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
100% Nieuw & verzegeld met 2 jaar garantie
Veilig betalen via iDEAL & Bancontact
Morgen bezorgd
14 Dagen bedenktijd en gratis retourneren
Heb je een vraag over dit artikel?
Apple Intelligence: Beschikbaar als bètaversie. Sommige features zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar. Ga naar support.apple.com/nl-nl/121115 voor informatie over de beschikbare features en talen, en de systeemvereisten.
Voeding en batterij: Batterijduur is afhankelijk van configuratie en gebruik. Ga naar apple.com/nl/batteries voor meer informatie.
Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen: Tests uitgevoerd door Apple in augustus en september 2025 met prototypen van de 11‑inch iPad Pro (M5) en 13‑inch iPad Pro (M5) en een USB‑C-oplaadkabel met Apple Dynamische Lichtnetadapter van 40 W met piek van 60 W (model A3351) of Apple USB‑C-lichtnetadapter van 70 W (model A2305). Snelladen is getest met iPad Pro-modellen waarvan de batterij volledig leeg was. De tijden zijn gemeten vanaf het moment dat het Apple logo verscheen wanneer het device werd opgestart. Laadtijden zijn afhankelijk van instellingen en omgevingsfactoren; feitelijke resultaten kunnen afwijken.
Display: Displays hebben ronde hoeken. Als rechthoek meet het scherm van de 13‑inch iPad Pro 33,02 cm diagonaal, het scherm van de 11‑inch iPad Pro 28,22 cm diagonaal, het scherm van de 13‑inch iPad Air 32,78 cm diagonaal, het scherm van de 11‑inch iPad Air en iPad (A16) 27,59 cm diagonaal en het scherm van de 8,3‑inch iPad mini 21,08 cm diagonaal. Daadwerkelijke displays zijn kleiner.
Accessoires: Accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar, onder voorbehoud van verkrijgbaarheid. Compatibiliteit varieert afhankelijk van generatie. USB‑C-naar-Apple Pencil‑adapter vereist om Apple Pencil (1e generatie) te gebruiken met iPad (A16) en iPad (10e generatie)
Wifi 7: Beschikbaar in landen en regio’s waar dit wordt ondersteund.
5G voor mobiele data: Data-abonnement vereist. 5G is in een beperkt aantal landen en bij een beperkt aantal providers beschikbaar. Snelheden zijn afhankelijk van omstandigheden ter plaatse en provider. Neem voor meer informatie over 5G‑ondersteuning contact op met je provider en kijk op apple.com/nl/ipad/cellular.
Capaciteit: De werkelijke, geformatteerde capaciteit ligt lager en varieert vanwege een groot aantal factoren. Opslagcapaciteit is afhankelijk van softwareversie, instellingen en iPad‑model. 1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes; 1 TB is gelijk aan 1 biljoen bytes.
App Store: Apps zijn verkrijgbaar in de App Store. Verkrijgbaarheid van titels is aan verandering onderhevig.
Beschikbare features: Features kunnen worden gewijzigd. Sommige features, apps en services zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar.
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 11 inch |
| Resolutie (pixels) | 2420 x 1668 pixels |
| LED-backlight | Ja |
| Helderheid | 1600 cd/m² |
| Beeldresolutie | Retina |
| HDR-type | HDR10+ |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 28.22 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 28.22 cm / 11 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneeltype | Oled (organic light-emitting diode) |
| Schermtype | OLED |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Schermcontrast | 2000000:1 |
| Werkgeheugen | |
|---|---|
| RAM-type | Apple M5 Chip |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 12 GB |
| Intern geheugen | 256 GB |
| Geheugenuitbreiding | Nee |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Apple M5 |
| Processormerk | Apple |
| Processormodel | M-Series |
| Aantal processorkernen | 9 |
| Grafische kaart | |
|---|---|
| Grafische kaart | M5 |
| Fabrikant grafische chipset | Apple |
| Type grafisch geheugen | Apple M5 Chip |
| Harde schijf | |
|---|---|
| SSD harde schijf | Nee |
| Aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
| Totale opslagruimte | 256 GB |
| Opslag | Intern geheugen , 256 GB |
| Type 1e opslagschijf | Intern geheugen |
| Capaciteit 1e opslagschijf | 256 GB |
| Optisch loopwerk | |
|---|---|
| Optische drive | Nee |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Aansluitingen | specs_ports_0000000036 |
| Kaartlezer | Nee |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 6.0 |
| UMTS / HSDPA | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Besturingssysteem | iPadOS |
| Meegeleverde software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Versie besturingssysteem | iPadOS 26 |
| Luidspreker | Ja |
| Geïntegreerde microfoon | Ja |
| Geïntegreerde AI-assistent | Apple Intelligence |
| AI-functies | Biometrisch, Spraakherkenning, Automatische tekstsuggestie |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 256 GB |
| Simkaartformaat | eSim |
| Dual-sim | Nee |
| Simkaartslot/e-SIM | Ja |
| Vingerafdruksensor | Nee |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, LiDAR-sensor, Electronisch kompas, Gyroscoop, Barometer, Versnellingsmeter |
| Docking station | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Stylus | Nee |
| Kensington-beveiligingsslot | Nee |
| Videotelefonie | Ja |
| Locatie-functie | Ja |
| SMS-functie | Ja |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | ME2N4TY/A |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 71:0 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | E |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP42 |
| Camera | |
|---|---|
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Frontcamera | Ja |
| Frontcamera resolutie | 12 megapixel |
| Specificaties frontcamera | Sluitertijd camera voorzijde 2 |
| Achtercamera | Een camera |
| Resolutie achtercamera | 12 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 12 MP, Digitale zoom 5, Automatisch scherpstellen, Panorama, Time-lapse-modus, Beeldstabilisator, Video stabilizer |
| Flits | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Batterijduur | 10 u |
| Batterijduur (tot) | 10 uur |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 15 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 60 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
| Opladen via USB-poort | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Type batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 31.29 Wh |
| Oplaadtijd | 50% in 30 min |
| Levensduur batterij bij surfen (u) | Browsing tijd (Wi-Fi) (max):10 h |
| Batterijduur (video afspelen) | 10 h |
| Vermogen netadapter | 60 W |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Introductiedatum | 2025-10-22 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | onbekend |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Hoogte | 249.7 mm |
| Afmetingen (B/H/D) | 177.5 mm x 249.7 mm x 5.3 mm / 0.446 kg |
| Soort gebruik | Multimedia, Thuisgebruik, Kantoorgebruik, Gaming |
| Netwerkstandaard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Kleur (door fabrikant) | zwart |
| Verpakkingsinhoud | Tablet, oplaadkabel en gebruikershandleidingVerpakkingsinhoud geldt alleen voor nieuwe producten |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie D : van 1,2 tot 1,6 W/kg |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1.6 W/kg |
| Klasse | IP42 |
| Breedte | 177.5 mm |
| Diepte | 5.3 mm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.446 kg |
| Gewicht | 446 g |
| Producttype | Tablet |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Serie | iPad |
| Certificaties | ENERGY STAR |
| Sustainability | |
|---|---|
| Refurbished | Nee |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Real-time gegevensgeneratie | Ja |
| Mogelijkheid om gegevens op te slaan | Ja |